M25 AT A GLANCE
Konig Part# | Size | PCD | Back Space | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Manufactuer Type | Load Rating | Net Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25793612G | 17x9 | 6x135 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 87.1 | CAST | 2500 | 25.29 |
M257973N12G | 17x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 78.1 | CAST | 2500 | 27.05 |
M25798312G | 17x9 | 6x139.7 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 106.1 | CAST | 2500 | 25.29 |
M257983N12G | 17x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 106.1 | CAST | 2500 | 27.05 |
M25893612G | 18x9 | 6x135 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 87.1 | CAST | 2500 | 25.86 |
M25895012G | 18x9 | 5x150 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 110.1 | CAST | 2500 | 25.86 |
M258973N12G | 18x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 78.1 | CAST | 2500 | 28.06 |
M25898300G | 18x9 | 6x139.7 | 5 | 0 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 106.1 | CAST | 2500 | 26.96 |
M25898312G | 18x9 | 6x139.7 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 106.1 | CAST | 2500 | 25.86 |
M258983N12G | 18x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 106.1 | CAST | 2500 | 28.06 |
M25898512G | 18x9 | 5x139.7 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 108.1 | CAST | 2500 | 25.86 |
M25293612G | 20x9 | 6x135 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 87.1 | CAST | 2500 | 31.72 |
M25295012G | 20x9 | 5x150 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 110.1 | CAST | 2500 | 31.72 |
M252973N12G | 20x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 78.1 | CAST | 2500 | 33.49 |
M25298312G | 20x9 | 6x139.7 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 106.1 | CAST | 2500 | 31.72 |
M252983N12G | 20x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 106.1 | CAST | 2500 | 33.49 |
M25298512G | 20x9 | 5x139.7 | 5.48 | 12 | MATTE GREY W/ BLACK LIP EDGE | 108.1 | CAST | 2500 | 31.72 |
Video

SPECIFICATIONS
Part #:
Wheel Diameter (in.):
Wheel Width (in.):
Bolt Pattern / PCD:
Offset (mm):
Backspace (in):
Wheel Centerbore (mm):
Wheel Finish:
Load Rating:
Wheel Weight (lbs.):
Construction:
