M20

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M20797312B 17×9 5X127 12 4.76 GLOSS BLACK W/ MACHINED 78.1 2200 Coming Soon
M207973N12 17×9 5X127 -12 4.76 GLOSS BLACK W/ MACHINED 78.1 2200 Coming Soon
M20798518B 17×9 5X139.7 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED 108.1 2200 Coming Soon
M20793600B 17×9 6X135 0 5.00 GLOSS BLACK W/ MACHINED 87.1 2200 Coming Soon
M20793620B 17×9 6X135 20 5.79 GLOSS BLACK W/ MACHINED 87.1 2200 Coming Soon
M207983N12 17×9 6X139.7 -12 4.53 GLOSS BLACK W/ MACHINED 106.1 2200 Coming Soon
M20798312B 17×9 6X139.7 12 5.47 GLOSS BLACK W/ MACHINED 106.1 2200 Coming Soon
M208973N6B 18×9 5X127 -6 4.76 GLOSS BLACK W/ MACHINED 78.1 2200 Coming Soon
M20898518B 18×9 5X139.7 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED 108.1 2200 Coming Soon
M20893600B 18×9 6X135 0 5.00 GLOSS BLACK W/ MACHINED 87.1 2200 Coming Soon
M20893620B 18×9 6X135 20 5.79 GLOSS BLACK W/ MACHINED 87.1 2200 Coming Soon
M208983N12 18×9 6X139.7 -12 4.53 GLOSS BLACK W/ MACHINED 106.1 2200 Coming Soon
M20898312B 18×9 6X139.7 12 5.47 GLOSS BLACK W/ MACHINED 106.1 2200 Coming Soon
M20298518B 20×9 5X139.7 18 5.71 GLOSS BLACK W/ MACHINED 108.1 2200 Coming Soon
M20293620B 20×9 6X135 20 5.79 GLOSS BLACK W/ MACHINED 87.1 2200 Coming Soon
M202983N12 20×9 6X139.7 -12 4.53 GLOSS BLACK W/ MACHINED 106.1 2200 Coming Soon
M20298312B 20×9 6X139.7 12 5.47 GLOSS BLACK W/ MACHINED 106.1 2200 Coming Soon

M18

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M18586513B 15×8 5×114.3 13 5.01 Matte Black w/machine Bead Lip 71.5 2400 38.4
M18586513G 15×8 5×114.3 13 5.51 Matte Graphite w/machine Bead Lip 71.5 2400 38.4
M187973N12B 17×9 5×127 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M187973N12G 17×9 5×127 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M18797312B 17×9 5×127 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M18797312G 17×9 5×127 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M18798519B 17×9 5×139.7 19 5.75 Matte Black w/machine Bead Lip 108.1 2400 32.56
M18798519G 17×9 5×139.7 19 5.75 Matte Graphite w/machine Bead Lip 108.1 2400 32.56
M18793625B 17×9 6×135 25 5.98 Matte Black w/machine Bead Lip 87.1 2400 32.56
M18793625G 17×9 6×135 25 5.98 Matte Graphite w/machine Bead Lip 87.1 2400 32.56
M187983N12B 17×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M187983N12G 17×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M18798312B 17×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M18798312G 17×9 6×139.7 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M188973N6B 18×9 5×127 -6 4.76 Matte Black w/machine Bead Lip 78.1 2400 36.5
M188973N6G 18×9 5×127 -6 4.76 Matte Graphite w/machine Bead Lip 78.1 2400 36.5
M18898519B 18×9 5×139.7 19 5.75 Matte Black w/machine Bead Lip 108.1 2400 36.5
M18898519G 18×9 5×139.7 19 5.75 Matte Graphite w/machine Bead Lip 108.1 2400 36.5
M18893625B 18×9 6×135 25 5.98 Matte Black w/machine Bead Lip 87.1 2400 36.5
M18893625G 18×9 6×135 25 5.98 Matte Graphite w/machine Bead Lip 87.1 2400 36.5
M188983N12B 18×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M188983N12G 18×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M18898312B 18×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M18898312G 18×9 6×139.7 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M18298518B 20×9 5×139.7 18 5.71 Matte Black w/machine Bead Lip 108.1 2400 38.4
M18298518G 20×9 5×139.7 18 5.71 Matte Graphite w/machine Bead Lip 108.1 2400 38.4
M18293630B 20×9 6×135 30 6.18 Matte Black w/machine Bead Lip 87.1 2400 38.4
M18293630G 20×9 6×135 30 6.18 Matte Graphite w/machine Bead Lip 87.1 2400 38.4
M182983N12B 20×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4
M182983N12G 20×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4
M18298312B 20×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4
M18298312G 20×9 6×139.7 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4

M18

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M18586513B 15×8 5×114.3 13 5.01 Matte Black w/machine Bead Lip 71.5 2400 38.4
M18586513G 15×8 5×114.3 13 5.51 Matte Graphite w/machine Bead Lip 71.5 2400 38.4
M187973N12B 17×9 5×127 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M187973N12G 17×9 5×127 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M18797312B 17×9 5×127 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M18797312G 17×9 5×127 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 78.1 2400 32.56
M18798519B 17×9 5×139.7 19 5.75 Matte Black w/machine Bead Lip 108.1 2400 32.56
M18798519G 17×9 5×139.7 19 5.75 Matte Graphite w/machine Bead Lip 108.1 2400 32.56
M18793625B 17×9 6×135 25 5.98 Matte Black w/machine Bead Lip 87.1 2400 32.56
M18793625G 17×9 6×135 25 5.98 Matte Graphite w/machine Bead Lip 87.1 2400 32.56
M187983N12B 17×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M187983N12G 17×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M18798312B 17×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M18798312G 17×9 6×139.7 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 32.56
M188973N6B 18×9 5×127 -6 4.76 Matte Black w/machine Bead Lip 78.1 2400 36.5
M188973N6G 18×9 5×127 -6 4.76 Matte Graphite w/machine Bead Lip 78.1 2400 36.5
M18898519B 18×9 5×139.7 19 5.75 Matte Black w/machine Bead Lip 108.1 2400 36.5
M18898519G 18×9 5×139.7 19 5.75 Matte Graphite w/machine Bead Lip 108.1 2400 36.5
M18893625B 18×9 6×135 25 5.98 Matte Black w/machine Bead Lip 87.1 2400 36.5
M18893625G 18×9 6×135 25 5.98 Matte Graphite w/machine Bead Lip 87.1 2400 36.5
M188983N12B 18×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M188983N12G 18×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M18898312B 18×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M18898312G 18×9 6×139.7 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 36.5
M18298518B 20×9 5×139.7 18 5.71 Matte Black w/machine Bead Lip 108.1 2400 38.4
M18298518G 20×9 5×139.7 18 5.71 Matte Graphite w/machine Bead Lip 108.1 2400 38.4
M18293630B 20×9 6×135 30 6.18 Matte Black w/machine Bead Lip 87.1 2400 38.4
M18293630G 20×9 6×135 30 6.18 Matte Graphite w/machine Bead Lip 87.1 2400 38.4
M182983N12B 20×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4
M182983N12G 20×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4
M18298312B 20×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4
M18298312G 20×9 6×139.7 12 5.47 Matte Graphite w/machine Bead Lip 106.1 2400 38.4

M17

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M17686513B 16×8 5×114.3 13 5.01 Gloss Black W/ Milling 71.5 2150 22.7
M17687306B 16×8 5×127 6 4.74 Gloss Black W/ Milling 78.1 2150 22.7
M17686813B 16×8 6×114.3 13 5.01 Gloss Black W/ Milling 78.1 2150 22.7
M17688300B 16×8 6×139.7 0 4.5 Gloss Black W/ Milling 106.1 2150 22.7
M177973N12B 17×9 5×127 -12 4.53 Gloss Black W/ Milling 78.1 2150 24.8
M17797312B 17×9 5×127 12 5.47 Gloss Black W/ Milling 78.1 2150 24.8
M17798519B 17×9 5×139.7 19 5.75 Gloss Black W/ Milling 108.1 2150 24.8
M17793625B 17×9 6×135 25 5.98 Gloss Black W/ Milling 87.1 2150 24.8
M177983N12B 17×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black W/ Milling 106.1 2150 24.8
M17798312B 17×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black W/ Milling 106.1 2150 24.8
M178973N6B 18×9 5×127 -6 4.76 Gloss Black W/ Milling 78.1 2150 25.3
M17898519B 18×9 5×139.7 19 5.75 Gloss Black W/ Milling 108.1 2150 25.3
M178936N12B 18×9 6×135 -12 4.53 Gloss Black W/ Milling 87.1 2150 25.3
M17893625B 18×9 6×135 25 5.98 Gloss Black W/ Milling 87.1 2150 25.3
M178983N12B 18×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black W/ Milling 106.1 2150 25.3
M17898312B 18×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black W/ Milling 106.1 2150 25.3
M172973N12B 20×9 5×127 -12 4.53 Gloss Black W/ Milling 78.1 2150 28
M17297312B 20×9 5×127 12 5.47 Gloss Black W/ Milling 78.1 2150 28
M17298518B 20×9 5×139.7 18 5.71 Gloss Black W/ Milling 108.1 2150 28
M172936N12B 20×9 6×135 -12 4.53 Gloss Black W/ Milling 87.1 2150 28
M17293630B 20×9 6×135 25 5.98 Gloss Black W/ Milling 87.1 2150 28
M172983N12B 20×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black W/ Milling 106.1 2150 28
M17298312B 20×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black W/ Milling 106.1 2150 28

M16

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M167973N12B 17×9 5×127 -12 4.53 Matte Black 78.1 2200 28.6
M16797312B 17×9 5×127 12 5.47 Matte Black 78.1 2200 28.4
M16798519B 17×9 5×139.7 19 5.75 Matte Black 108.1 2200 28.2
M16793625B 17×9 6×135 25 5.98 Matte Black 87.1 2200 28.16
M167983N12B 17×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black 106.1 2200 28.6
M16798312B 17×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black 106.1 2200 28.4
M168973N6B 18×9 5×127 -6 4.76 Matte Black 78.1 2200 31.24
M16898519B 18×9 5×139.7 19 5.75 Matte Black 108.1 2200 30.8
M16893625B 18×9 6×135 25 5.98 Matte Black 87.1 2200 30.58
M168983N12B 18×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black 106.1 2200 32.12
M16898312B 18×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black 106.1 2200 31.02
M162973N12B 20×9 5×127 -12 4.53 Matte Black 78.1 2200 34.98
M16297312B 20×9 5×127 12 5.47 Matte Black 78.1 2200 34.98
M16298518B 20×9 5×139.7 18 5.71 Matte Black 108.1 2200 35.02
M16293630B 20×9 6×135 30 6.18 Matte Black 87.1 2200 35.86
M162983N12B 20×9 6×139.7 -12 4.53 Matte Black 106.1 2200 35.86
M16298312B 20×9 6×139.7 12 5.47 Matte Black 106.1 2200 34.89

M15

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M157973N12T 17×9 5×127 -12 4.53 BRIGHT SATIN 78.1 2400 26.15
M157973N12B 17×9 5×127 -12 4.53 Gloss Black 78.1 2400 26.15
M15797312T 17×9 5×127 12 5.47 BRIGHT SATIN 78.1 2400 26.15
M15797312B 17×9 5×127 12 5.47 Gloss Black 78.1 2400 26.15
M15798519T 17×9 5×139.7 19 5.75 BRIGHT SATIN 108.1 2400 26.15
M15798519B 17×9 5×139.7 19 5.75 Gloss Black 108.1 2400 26.15
M15793625T 17×9 6×135 25 5.98 BRIGHT SATIN 87.1 2400 26.15
M15793625B 17×9 6×135 25 5.98 Gloss Black 87.1 2400 26.15
M157983N12T 17×9 6×139.7 -12 4.53 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.15
M157983N12B 17×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black 106.1 2400 26.15
M15798312T 17×9 6×139.7 12 5.47 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.15
M15798312B 17×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black 106.1 2400 26.15
M158973N6T 18×9 5×127 -6 4.76 BRIGHT SATIN 78.1 2400 26.2
M158973N6B 18×9 5×127 -6 4.76 Gloss Black 78.1 2400 26.2
M15898519T 18×9 5×139.7 19 5.75 BRIGHT SATIN 108.1 2400 26.2
M15898519B 18×9 5×139.7 19 5.75 Gloss Black 108.1 2400 26.2
M15893625T 18×9 6×135 25 5.98 BRIGHT SATIN 87.1 2400 26.2
M15893625B 18×9 6×135 25 5.98 Gloss Black 87.1 2400 26.2
M158983N12T 18×9 6×139.7 -12 4.53 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.2
M158983N12B 18×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black 106.1 2400 26.2
M15898312T 18×9 6×139.7 12 5.47 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.2
M15898312B 18×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black 106.1 2400 26.2
M152973N12T 20×9 5×127 -12 4.53 BRIGHT SATIN 78.1 2400 31.3
M152973N12B 20×9 5×127 -12 4.53 Gloss Black 78.1 2400 31.3
M15297312T 20×9 5×127 12 5.47 BRIGHT SATIN 78.1 2400 31.3
M15297312B 20×9 5×127 12 5.47 Gloss Black 78.1 2400 31.3
M15298518T 20×9 5×139.7 18 5.71 BRIGHT SATIN 108.1 2400 31.3
M15298518B 20×9 5×139.7 18 5.71 Gloss Black 108.1 2400 31.3
M15293630T 20×9 6×135 30 6.18 BRIGHT SATIN 87.1 2400 31.3
M15293630B 20×9 6×135 30 6.18 Gloss Black 87.1 2400 31.3
M152983N12T 20×9 6×139.7 -12 4.53 BRIGHT SATIN 106.1 2400 31.3
M152983N12B 20×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black 106.1 2400 31.3
M15298312T 20×9 6×139.7 12 5.47 BRIGHT SATIN 106.1 2400 31.3
M15298312B 20×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black 106.1 2400 31.3

M15

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M157973N12T 17×9 5×127 -12 4.53 BRIGHT SATIN 78.1 2400 26.15
M157973N12B 17×9 5×127 -12 4.53 Gloss Black 78.1 2400 26.15
M15797312T 17×9 5×127 12 5.47 BRIGHT SATIN 78.1 2400 26.15
M15797312B 17×9 5×127 12 5.47 Gloss Black 78.1 2400 26.15
M15798519T 17×9 5×139.7 19 5.75 BRIGHT SATIN 108.1 2400 26.15
M15798519B 17×9 5×139.7 19 5.75 Gloss Black 108.1 2400 26.15
M15793625T 17×9 6×135 25 5.98 BRIGHT SATIN 87.1 2400 26.15
M15793625B 17×9 6×135 25 5.98 Gloss Black 87.1 2400 26.15
M157983N12T 17×9 6×139.7 -12 4.53 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.15
M157983N12B 17×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black 106.1 2400 26.15
M15798312T 17×9 6×139.7 12 5.47 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.15
M15798312B 17×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black 106.1 2400 26.15
M158973N6T 18×9 5×127 -6 4.76 BRIGHT SATIN 78.1 2400 26.2
M158973N6B 18×9 5×127 -6 4.76 Gloss Black 78.1 2400 26.2
M15898519T 18×9 5×139.7 19 5.75 BRIGHT SATIN 108.1 2400 26.2
M15898519B 18×9 5×139.7 19 5.75 Gloss Black 108.1 2400 26.2
M15893625T 18×9 6×135 25 5.98 BRIGHT SATIN 87.1 2400 26.2
M15893625B 18×9 6×135 25 5.98 Gloss Black 87.1 2400 26.2
M158983N12T 18×9 6×139.7 -12 4.53 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.2
M158983N12B 18×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black 106.1 2400 26.2
M15898312T 18×9 6×139.7 12 5.47 BRIGHT SATIN 106.1 2400 26.2
M15898312B 18×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black 106.1 2400 26.2
M152973N12T 20×9 5×127 -12 4.53 BRIGHT SATIN 78.1 2400 31.3
M152973N12B 20×9 5×127 -12 4.53 Gloss Black 78.1 2400 31.3
M15297312T 20×9 5×127 12 5.47 BRIGHT SATIN 78.1 2400 31.3
M15297312B 20×9 5×127 12 5.47 Gloss Black 78.1 2400 31.3
M15298518T 20×9 5×139.7 18 5.71 BRIGHT SATIN 108.1 2400 31.3
M15298518B 20×9 5×139.7 18 5.71 Gloss Black 108.1 2400 31.3
M15293630T 20×9 6×135 30 6.18 BRIGHT SATIN 87.1 2400 31.3
M15293630B 20×9 6×135 30 6.18 Gloss Black 87.1 2400 31.3
M152983N12T 20×9 6×139.7 -12 4.53 BRIGHT SATIN 106.1 2400 31.3
M152983N12B 20×9 6×139.7 -12 4.53 Gloss Black 106.1 2400 31.3
M15298312T 20×9 6×139.7 12 5.47 BRIGHT SATIN 106.1 2400 31.3
M15298312B 20×9 6×139.7 12 5.47 Gloss Black 106.1 2400 31.3

M12

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M126865N6B 16X8 5X114.3 -6 4.26 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 21.32
M126773N6B 16X8 5X127 -6 4.26 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 21.32
M126885N6B 16X8 5X139.7 -6 4.26 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 21.32
M126883N6B 16X8 6X139.7 -6 4.26 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 21.32
M126881N6B 16X8 8X165.1 -6 4.26 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3200 23.26
M12796500B 17X9 5X114.3 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 24.67
M12796512B 17X9 5X114.3 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 24.23
M12797300B 17X9 5X127 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 24.67
M12797312B 17X9 5X127 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 24.23
M12798500B 17X9 5X139.7 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 24.67
M12798512B 17X9 5X139.7 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 24.23
M12796300B 17X9 6X135 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 87.1 2500 24.8
M12796312B 17X9 6X135 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 87.1 2500 24.45
M12798300B 17X9 6X139.7 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 24.8
M12798312B 17X9 6X139.7 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 24.45
M127981N12 17X9 8X165.1 -12 4.53 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 35.71
M12798112B 17X9 8X165.1 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 34.72
M127970N12 17X9 8X170 -12 4.53 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 35.71
M12797012B 17X9 8X170 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 34.72
M12896500B 18X9 5X114.3 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 76.1 2500 26.94
M12896512B 18X9 5X114.3 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 26.5
M12897300B 18X9 5X127 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 26.94
M12897312B 18X9 5X127 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 26.5
M12898500B 18X9 5X139.7 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 26.94
M12898512B 18X9 5X139.7 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 26.5
M12895512B 18X9 5X150 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 110.1 2500 26.5
M12896300B 18X9 6X135 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 87.1 2500 26.85
M12896312B 18X9 6X135 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 87.1 2500 26.41
M12898300B 18X9 6X139.7 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 26.85
M12898312B 18X9 6X139.7 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 26.41
M128981N12 18X9 8X165.1 -12 4.53 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 27.12
M12898112B 18X9 8X165.1 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 28.11
M128970N12 18X9 8X170 -12 4.53 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 27.12
M12897012B 18X9 8X170 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 28.11
M12296500B 20X9 5X114.3 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 32.85
M12296512B 20X9 5X114.3 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 32.5
M12297300B 20X9 5X127 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 32.85
M12297312B 20X9 5X127 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 83.7 2500 32.5
M12298500B 20X9 5X139.7 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 32.85
M12298512B 20X9 5X139.7 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 32.5
M12295512B 20X9 5X150 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 110.1 2500 32.5
M12296300B 20X9 6X135 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 87.1 2500 32.74
M12296312B 20X9 6X135 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 87.1 2500 32.3
M12298300B 20X9 6X139.7 0 5 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 32.74
M12298312B 20X9 6X139.7 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 106.1 2500 32.3
M122981N12 20X9 8X165.1 -12 4.53 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 32.17
M12298112B 20X9 8X165.1 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 33.27
M122970N12 20X9 8X170 -12 4.53 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 32.17
M12297012B 20X9 8X170 12 5.47 MATTE BLACK WITH MACHINED LIP 130.8 3640 33.27