M26

Part Number Size PCD Offset (mm) BACKSPACE (in) Color Center Bore Max Load Weight
M26293612M 20×9 6×135 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 87.1 2500 lbs TBA
M26295012M 20×9 5×150 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 110.1 2500 lbs TBA
M262973N12M 20×9 5×127 -12 4.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 78.1 2500 lbs TBA
M26298312M 20×9 6×139.7 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 106.1 2500 lbs TBA
M262983N12M 20×9 6×139.7 -12 4.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 106.1 2500 lbs TBA
M26298512M 20×9 5×139.7 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 108.1 2500 lbs TBA
M26793612M 17×9 6×135 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 87.1 2500 lbs TBA
M267973N12M 17×9 5×127 -12 4.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 78.1 2500 lbs TBA
M26798312M 17×9 6×139.7 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 106.1 2500 lbs TBA
M267983N12M 17×9 6×139.7 -12 4.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 106.1 2500 lbs TBA
M26798512M 17×9 5×139.7 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 108.1 2500 lbs TBA
M26893612M 18×9 6×135 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 87.1 2500 lbs TBA
M26895012M 18×9 5×150 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 110.1 2500 lbs TBA
M268973N12M 18×9 5×127 -12 4.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 78.1 2500 lbs TBA
M26898312M 18×9 6×139.7 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 106.1 2500 lbs TBA
M268983N12M 18×9 6×139.7 -12 4.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 106.1 2500 lbs TBA
M26898512M 18×9 5×139.7 12 5.5 MOJAVE SAND W/ MATTE BLACK LIP EDGE 108.1 2500 lbs TBA

M22

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M226865065 16×8 5×114.3 6 4.97 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 71.5 2500 27.1
M226868105 16×8 6×114.3 6 4.97 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 78.1 2500 27.1
M226873065 16×8 5×127 6 4.97 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 78.1 2500 27.1
M226883005 16×8 6×139.7 0 5.21 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 26.6
M227936005 17×9 6×135 0 4.5 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 87.1 2500 28.2
M227957005 17×9 6×120 0 4.5 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 67.1 2500 28.2
M2279681205 17×9 6×114.3 6 5.44 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 67.1 2500 26.1
M227973N125 17×9 5×127 -12 4.5 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 78.1 2500 29.3
M227983125 17×9 6×139.7 12 4.53 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 28.6
M227983N125 17×9 6×139.7 -12 4.53 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 29.3
M227985N125 17×9 5×139.7 -12 4.53 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 108.1 2500 29.3
M228036N245 18×10 6×135 -24 4.55 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 87.1 2500 29.3
M228050N245 18×10 5×150 -24 4.55 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 110.1 2500 29.3
M228073N245 18×10 5×127 -24 4.55 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 78.1 2500 29.3
M228083N245 18×10 6×139.7 -24 4.55 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 29.3
M228085N245 18×10 5×139.7 -24 4.55 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 108.1 2500 29.3
M228936005 18×9 6×135 0 4.73 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 87.1 2500 25.05
M228950005 18×9 5×150 0 5.44 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 110.1 2500 25.05
M228957005 18×9 6×120 0 4.73 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 67.1 2500 25.05
M228968105 18×9 6×114.3 6 4.73 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 67.1 2500 25.05
M228973N125 18×9 5×127 -12 4.7 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 78.1 2500 26.73
M228983125 18×9 6×139.7 -12 4.7 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 26.73
M228983N125 18×9 6×139.7 12 4.7 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 25.05
M228985N125 18×9 5×139.7 -12 4.47 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 108.1 2500 26.73
M222936005 20×9 6×135 0 4.97 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 87.1 2500 29.43
M222950005 20×9 5×150 0 4.97 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 110.1 2500 29.43
M222957005 20×9 6×120 0 4.97 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 67.1 2500 29.43
M222973N125 20×9 5×127 -12 5.44 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 78.1 2500 29.43
M222983125 20×9 6×139.7 12 4.5 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 29.43
M222983N125 20×9 6×139.7 -12 4.5 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 106.1 2500 29.43
M222985N125 20×9 5×139.7 -12 4.5 MATTE BLACK W/ MACHINED BALL CUT & DRILL HOLES 108.1 2500 29.43

M21

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M217936005 17×9 6×135 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 87.1 2300 25.68
M217936008 17×9 6×135 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 87.1 2300 25.68
M217957005 17×9 6×120 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 67.1 2300 25.68
M217968005 17×9 6×114.3 6 5.21 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 78.1 2300 25.68
M217973065 17×9 5×127 6 5.21 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 78.1 2300 25.71
M217973068 17×9 5×127 6 5.21 BLACK / BRONZE FACE 78.1 2300 25.71
M217983005 17×9 6×139.7 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 106.1 2300 25.68
M217983008 17×9 6×139.7 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 106.1 2300 25.68
M217985005 17×9 5×139.7 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108.1 2300 25.68
M217985008 17×9 5×139.7 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 108.1 2300 25.68
M218936005 18×9 6×135 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 87.1 2300 28.46
M218936008 18×9 6×135 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 87.1 2300 28.46
M218950005 18×9 5×150 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 110.1 2300 28.46
M218950008 18×9 5×150 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 110.1 2300 28.46
M218957N125 18×9 6×120 -12 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 67.1 2300 29.56
M218970005 18×9 8×170 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 125.1 3500 28.46
M218970008 18×9 8×170 0 5 BLACK / BRONZE FACE 125.1 3500 28.46
M218973065 18×9 5×127 6 5.21 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 78.1 3500 28.02
M218973068 18×9 5×127 6 5.21 BLACK / BRONZE FACE 78.1 3500 28.02
M218981005 18×9 8×165.1 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 125.1 3500 30.27
M218981008 18×9 8×165.1 0 5 BLACK / BRONZE FACE 125.1 3500 30.27
M218981125 18×9 8×165.1 12 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 125.1 3500 29.83
M218983125 18×9 6×139.7 12 5.44 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 106.1 2300 29.83
M218983N125 18×9 6×139.7 -12 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 106.1 2300 29.56
M218983N128 18×9 6×139.7 -12 4.5 BLACK / BRONZE FACE 106.1 2300 29.56
M218985005 18×9 5×139.7 0 5.44 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108.1 2300 28.46
M218985008 18×9 5×139.7 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 108.1 2300 28.46
M218988005 18×9 8×180 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 124.3 3500 28.46
M218988008 18×9 8×180 0 5 BLACK / BRONZE FACE 124.3 3500 28.46
M218988125 18×9 8×180 12 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 124.3 3500 30.12
M212936005 20×9 6×135 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 87.1 2300 31.22
M212936008 20×9 6×135 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 87.1 2300 31.22
M212936N245 20×10 6×135 -24 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 87.1 2300 35.15
M212936N248 20×10 6×135 -24 MATTE BLACK / BRONZE FACE 87.1 2300 35.15
M212950005 20×9 5×150 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 110.1 2300 31.22
M212950008 20×9 5×150 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 110.1 2300 31.22
M212950N245 20×10 5×150 -24 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 110.1 2300 35.15
M212950N248 20×10 5×150 -24 MATTE BLACK / BRONZE FACE 110.1 2300 35.15
M212957005 20×9 6×120 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 67.1 2300 31.22
M212983125 20×9 6×139.7 12 5.44 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 106.1 2300 30.12
M212983N125 20×9 6×139.7 -12 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 106.1 2300 32.32
M212983N128 20×9 6×139.7 -12 4.5 BLACK / BRONZE FACE 106.1 2300 32.32
M212983N245 20×10 6×139.7 -24 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 106.1 2300 35.15
M212983N248 20×10 6×139.7 -24 MATTE BLACK / BRONZE FACE 106.1 2300 35.15
M212985005 20×9 5×139.7 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108.1 2300 31.22
M212985008 20×9 5×139.7 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 108.1 2300 31.22
M212985N245 20×10 5×139.7 -24 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 108.1 2300 35.15
M212985N248 20×10 5×139.7 -24 MATTE BLACK / BRONZE FACE 108.1 2300 35.15
M212070N245 20×10 8×170 -24 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 125.1 3500 34.22
M212070N248 20×10 8×170 -24 5 BLACK / BRONZE FACE 125.1 3500 34.22
M212081N245 20×10 8×165.1 -24 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 125.1 3500 34.22
M212081N248 20×10 8×165.1 -24 5 BLACK / BRONZE FACE 125.1 3500 34.22
M212088N245 20×10 8×180 -24 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 124.3 3500 34.22
M212088N248 20×10 8×180 -24 5 BLACK / BRONZE FACE 124.3 3500 34.22

M21

Mamba Part# Size PCD Offset (mm) Backspace (in) Finish Center Bore Max Load Net Weight (lb)
M212070N245 20×10 8×170 -24 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 34.22
M212070N248 20×10 8×170 -24 5 BLACK / BRONZE FACE 34.22
M212081N245 20×10 8×6.5 -24 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 34.22
M212081N248 20×10 8×6.5 -24 5 BLACK / BRONZE FACE 34.22
M212088N245 20×10 8×180 -24 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 34.22
M212088N248 20×10 8×180 -24 5 BLACK / BRONZE FACE 34.22
M212936005 20×9 6×135 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 31.22
M212936008 20×9 6×135 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 31.22
M212936N245 20×10 6×135 -24 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 35.15
M212936N248 20×10 6×135 -24 4.5 MATTE BLACK / BRONZE FACE 35.15
M212950005 20×9 5×150 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 31.22
M212950008 20×9 5×150 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 31.22
M212950N245 20×10 5×150 -24 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 35.15
M212950N248 20×10 5×150 -24 4.5 MATTE BLACK / BRONZE FACE 35.15
M212957005 20×9 6×120 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 31.22
M212983125 20×9 6×5.5 12 5.44 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 30.12
M212983N125 20×9 6×5.5 -12 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 32.32
M212983N128 20×9 6×5.5 -12 4.5 BLACK / BRONZE FACE 32.32
M212983N245 20×10 6×5.5 -24 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 35.15
M212983N248 20×10 6×5.5 -24 4.5 MATTE BLACK / BRONZE FACE 35.15
M212985005 20×9 5×5.5 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 31.22
M212985008 20×9 5×5.5 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 31.22
M212985N245 20×10 5×5.5 -24 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 35.15
M212985N248 20×10 5×5.5 -24 4.5 MATTE BLACK / BRONZE FACE 35.15
M217936005 17×9 6×135 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 25.68
M217936008 17×9 6×135 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 25.68
M217957005 17×9 6×120 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 25.68
M217968005 17×9 6×4.5 6 5.21 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 25.68
M217973065 17×9 5×5 6 5.21 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 25.71
M217973068 17×9 5×5 6 5.21 BLACK / BRONZE FACE 25.71
M217983005 17×9 6×5.5 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 25.68
M217983008 17×9 6×5.5 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 25.68
M217985005 17×9 5×5.5 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 25.68
M217985008 17×9 5×5.5 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 25.68
M218936005 18×9 6×135 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 28.46
M218936008 18×9 6×135 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 28.46
M218950005 18×9 5×150 0 4.97 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 28.46
M218950008 18×9 5×150 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 28.46
M218957N125 18×9 6×120 -12 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 29.56
M218970005 18×9 8×170 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 28.46
M218970008 18×9 8×170 0 5 BLACK / BRONZE FACE 28.46
M218973065 18×9 5×5 6 5.21 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 28.02
M218973068 18×9 5×5 6 5.21 BLACK / BRONZE FACE 28.02
M218981005 18×9 8×6.5 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 30.27
M218981008 18×9 8×6.5 0 5 BLACK / BRONZE FACE 30.27
M218981125 18×9 8×6.5 12 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 29.83
M218983125 18×9 6×5.5 12 5.44 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 29.83
M218983N125 18×9 6×5.5 -12 4.5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 29.56
M218983N128 18×9 6×5.5 -12 4.5 BLACK / BRONZE FACE 29.56
M218985005 18×9 5×5.5 0 5.44 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 28.46
M218985008 18×9 5×5.5 0 4.97 BLACK / BRONZE FACE 28.46
M218988005 18×9 8×180 0 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 28.46
M218988008 18×9 8×180 0 5 BLACK / BRONZE FACE 28.46
M218988125 18×9 8×180 12 5 GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE 30.12