M27 AT A GLANCE
Konig Part# | Size | PCD | Back Space | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Manufactuer Type | Load Rating | Net Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M277973N125 | 17x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | STIPPLED MATTE BLACK | 78.1 | FLOW FORMED | 2500 | 24.69 |
M277973N128 | 17x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 78.1 | FLOW FORMED | 2500 | 24.69 |
M277983125 | 17x9 | 6x139.7 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 23.37 |
M277983128 | 17x9 | 6x139.7 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 23.37 |
M277983N125 | 17x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | STIPPLED MATTE BLACK | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 24.69 |
M277983N128 | 17x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 24.69 |
M277985125 | 17x9 | 5x139.7 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 108.1 | FLOW FORMED | 2500 | 23.37 |
M277985128 | 17x9 | 5x139.7 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 108.1 | FLOW FORMED | 2500 | 23.37 |
M278936125 | 18x9 | 6x135 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 87.1 | FLOW FORMED | 2500 | 26.01 |
M278950125 | 18x9 | 5x150 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 110.1 | FLOW FORMED | 2500 | 26.01 |
M278950128 | 18x9 | 5x150 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 110.1 | FLOW FORMED | 2500 | 26.01 |
M278983005 | 18x9 | 6x139.7 | 5 | 0 | STIPPLED MATTE BLACK | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 26.9 |
M278983125 | 18x9 | 6x139.7 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 26.01 |
M278983N125 | 18x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | STIPPLED MATTE BLACK | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 27.78 |
M272936125 | 20x9 | 6x135 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 87.1 | FLOW FORMED | 2500 | 29.59 |
M272950125 | 20x9 | 5x150 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 110.1 | FLOW FORMED | 2500 | 29.59 |
M272950128 | 20x9 | 5x150 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 110.1 | FLOW FORMED | 2500 | 29.59 |
M272973N125 | 20x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | STIPPLED MATTE BLACK | 78.1 | FLOW FORMED | 2500 | 31.31 |
M272973N128 | 20x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 78.1 | FLOW FORMED | 2500 | 31.31 |
M272983008 | 20x9 | 6x139.7 | 5 | 0 | STIPPLED MATTE BRONZE / BLACK LIP | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 30.42 |
M272983125 | 20x9 | 6x139.7 | 5.48 | 12 | STIPPLED MATTE BLACK | 106.1 | FLOW FORMED | 2500 | 29.59 |
Video

SPECIFICATIONS
Part #:
Wheel Diameter (in.):
Wheel Width (in.):
Bolt Pattern / PCD:
Offset (mm):
Backspace (in):
Wheel Centerbore (mm):
Wheel Finish:
Load Rating:
Wheel Weight (lbs.):
Construction:
