M19 AT A GLANCE
Konig Part# | Size | PCD | Back Space | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Manufactuer Type | Load Rating | Net Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M195865135 | 15x8 | 5x114.3 | 5.02 | 13 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 71.5 | CAST | 2400 | 19.29 |
M196865135 | 16x8 | 5x114.3 | 5.02 | 13 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 71.5 | CAST | 2400 | 21.07 |
M196873065 | 16x8 | 5x127 | 4.74 | 6 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 78.1 | CAST | 2400 | 21.38 |
M197973N125 | 17x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 78.1 | CAST | 2400 | 26.1 |
M197973N128 | 17x9 | 5x127 | 4.53 | -12 | BRONZE W/ DRILL HOLES | 78.1 | CAST | 2400 | 26.1 |
M197983N125 | 17x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 106.1 | CAST | 2400 | 26.1 |
M197983N128 | 17x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | BRONZE W/ DRILL HOLES | 106.1 | CAST | 2400 | 26.1 |
M197985005 | 17x9 | 5x139.7 | 5 | 0 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 108.1 | CAST | 2400 | 25.79 |
M197985008 | 17x9 | 5x139.7 | 5 | 0 | BRONZE W/ DRILL HOLES | 108.1 | CAST | 2400 | 25.79 |
M198936205 | 18x9 | 6x135 | 5.79 | 20 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 87.1 | CAST | 2400 | 26.73 |
M198950195 | 18x9 | 5x150 | 5.75 | 19 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 110 | CAST | 2400 | 29.56 |
M198950198 | 18x9 | 5x150 | 5.75 | 19 | BRONZE W/ DRILL HOLES | 110 | CAST | 2400 | 29.56 |
M198973N065 | 18x9 | 5x127 | 4.77 | -6 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 78.1 | CAST | 2400 | 27.88 |
M198973N068 | 18x9 | 5x127 | 4.77 | -6 | BRONZE W/ DRILL HOLES | 78.1 | CAST | 2400 | 27.88 |
M198983N125 | 18x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 106.1 | CAST | 2400 | 28.15 |
M198983N128 | 18x9 | 6x139.7 | 4.53 | -12 | BRONZE W/ DRILL HOLES | 106.1 | CAST | 2400 | 28.15 |
M192981195 | 20x9 | 8x165.1 | 5.75 | 19 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 125.1 | CAST | 3500 | 35.35 |
M192988195 | 20x9 | 8x180 | 5.75 | 19 | MATTE BLACK W/ DRILL HOLES | 124.3 | CAST | 3500 | 35.35 |

SPECIFICATIONS
Part #:
Wheel Diameter (in.):
Wheel Width (in.):
Bolt Pattern / PCD:
Offset (mm):
Backspace (in):
Wheel Centerbore (mm):
Wheel Finish:
Load Rating:
Wheel Weight (lbs.):
Construction:
